Technische Daten & Ausstattung
HAVAL H7 Turbo-Benziner
Der 2,0-Liter-Turbo bringt 158 kW (215 PS) und 380 Nm auf die Straße. Das serienmäßige 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe beschleunigt den HAVAL H7 je nach Antrieb in 7,9 bis 8,3 Sekunden auf 100 km/h. Volltanken und losfahren – mit bis zu 2.300 kg Anhängelast in der Allradversion ist er auch für große Aufgaben bereit.
GWM HAVAL H7 FWD 2.0 Turbo 158 kW (215 PS) 9-Gang-DCT Energieverbrauch 9,0 l/100 km Benzin; CO2-Emission 203 g/km; CO2-Klasse G; GWM HAVAL H7 AWD 2.0 Turbo 158 kW (215 PS) 9-Gang-DCT Energieverbrauch 9,6 l/100 km Benzin; CO2-Emission 216 g/km; CO2-Klasse G; kombinierte Werte.**
Preise & Varianten
Bereits die Premium Variante bietet eine umfangreiche Ausstattung und deckt alle wichtigen Anforderungen im Alltag ab. Wer sich darüber hinaus noch mehr Komfort und ein Plus an Luxus wünscht, findet in der Luxury Variante die passende Wahl. Wer mehr Offroad-Kompetenz und Anhängelast braucht, wählt die Luxury-Version mit Allradantrieb.
| Highlights der Ausstattung | Premium | Luxury |
|---|---|---|
| Exterieur | ||
| 18" Leichtmetallräder in Schwarz | ● | – |
| 19" Leichtmetallräder in Schwarz | – | ● |
| Dachreling in Schwarz | ● | ● |
| Ersatzrad an der Heckklappe | ● | ● |
| Fensterzierleisten in Schwarz | ● | ● |
| Kotflügelverkleidung in Schwarz | ● | ● |
| Kühlergrill in Schwarz mit vertikalen Zierleisten | ● | ● |
| LED-Scheinwerfer mit Lichtsensor | ● | ● |
| Privacy Glass hinten | ● | ● |
| Interieur | ||
| 220-V-Steckdose (400 W) | ● | ● |
| Ambiente-Beleuchtung, mehrfarbig (Rhythmus-Funktion) | – | ● |
| Campinglampe (nur für Allrad-Version) | – | ● |
| Mittelarmlehne vorn, mit Staufach, klimatisierbar | ● | ● |
| Rücksitzlehnen 60:40 geteilt umklappbar | ● | ● |
| Sitzbezüge aus hochwertiger Ledernachbildung | ● | ● |
| Sonnenblenden an den hinteren Fenstern | – | ● |
| Infotainment & Kommunikation | ||
| 8 Lautsprecher | ● | – |
| 12,3" digitales Cockpit | ● | ● |
| 15,6" Multimediasystem | ● | ● |
| Head-up-Display | – | ● |
| Intelligente Sprachsteuerung | ● | ● |
| Online-Navigationssystem | ● | ● |
| Over-the-Air Update-Funktion | ● | ● |
| Premium-Sound-System mit 10 Lautsprechern inkl. Subwoofer | – | ● |
| Remote Control (via My GWM App) | ● | ● |
| USB-Schnittstellen vorn (2x) & hinten (2x) | ● | ● |
| Wireless Apple CarPlay2 & Android AutoTM 3 | ● | ● |
| Wireless Smartphone Charging (50 W) | ● | ● |
| Fahr- & Parkassistenzsysteme4 | ||
| 360°-Umgebungskamera mit „Transparent Chassis“-Ansicht | ● | ● |
| Abbiegeassistent (AEB-JA) | ● | ● |
| Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent (DMS) | ● | ● |
| Ausstiegsassistent (DOW) | ● | ● |
| Automatischer Parkassistent (nur für Allrad-Version) | – | ● |
| Automatischer Rückfahrassistent (nur für Allrad-Version) | – | ● |
| Autonomer Notbremsassistent mit Fußgänger-/Fahrradfahrererkennung (AEB-P/B) | ● | ● |
| Einparkhilfe vorn & hinten | ● | ● |
| Fernlichtassistent (HMA) | ● | ● |
| Frontkollisionswarner (FCW) | ● | ● |
| Heckkollisionswarner (RCW) | ● | ● |
| Intelligenter Fahrassistent mit Abstands-, Geschwindigkeits- und Spurregelung (ICA) | ● | ● |
| Kurvenassistent (ATC) | ● | ● |
| Notlenkassistent (ESF) | ● | ● |
| Querverkehrsassistent hinten mit Notbremsfunktion (RCTA-B) | ● | ● |
| Querverkehrsassistent vorn mit Notbremsfunktion (FCTA-B) | ● | ● |
| Spurverlassenswarner & Spurhalteassistent (LDW/LKA) | ● | ● |
| Stauassistent (TJA) | ● | ● |
| Totwinkelwarner & Spurwechselassistent (BSD/LCA) | ● | ● |
| Verkehrszeichenerkennung & Geschwindigkeitswarner (TSR/SAS) | ● | ● |
| Sicherheit | ||
| 7 Airbags | ● | ● |
| Alarmanlage | ● | ● |
| Bergabfahrassistent | ● | ● |
| Insassenerkennung (OMS) | ● | ● |
| ISOFIX hinten (äußere Plätze) | ● | ● |
| Technik | ||
| Elektronisch gesteuerter Allradantrieb (nur für Allrad-Version) | – | ● |
| Elektronisch gesteuertes Hinterachs-Sperrdifferenzial (nur für Allrad-Version) | – | ● |
| Fahrmodi: Eco, Sport, Normal, Snow, Auto | ● | ● |
| Fahrmodi: Eco, Sport, Normal, Snow, Mud, Sand, Gravel, Auto, Offroad (nur für Allrad-Version) | – | ● |
| Komfort | ||
| 2-Zonen-Klimaautomatik | ● | ● |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- & anklappbar | ● | ● |
| Außenspiegel mit Absenkautomatik und Memory-Funktion | – | ● |
| Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar | – | ● |
| Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar | ● | – |
| Fahrersitz 8-fach elektrisch verstellbar | – | ● |
| Fahrersitz mit 2-fach elektrisch verstellbarer Lordosenstütze | ● | – |
| Fahrersitz mit 4-fach elektrisch verstellbarer Lordosenstütze | – | ● |
| Fahrersitz mit Memory-Funktion | – | ● |
| Frontscheibe & Frontscheibenwaschdüsen beheizbar | – | ● |
| Innenspiegel automatisch abblendend | – | ● |
| Lenkrad beheizbar | ● | ● |
| Panorama-Glasschiebedach, elektrisch | ● | ● |
| Rücksitze beheizbar (äußere Plätze) | – | ● |
| Smart-Key-System | ● | ● |
| Vordersitze beheizbar | ● | ● |
| Vordersitze mit Belüftung | – | ● |
| Außenfarben | ||
| Moonlight White (Metallic) | ● | ● |
| Forest Green (Metallic) | 850 €1 | 850 €1 |
| Night Black (Metallic) | 850 €1 | 850 €1 |
| Shadow Grey (Metallic) | 850 €1 | 850 €1 |
| Innenfarben | ||
| Black mit hellem Dachhimmel | ● | ● |
| Beige / Black mit dunklem Dachhimmel | – | Optional (ohne Aufpreis) |
Turbo-Benziner
| Abmessungen | |
| Gesamtlänge (inkl. Ersatzrad) | 4.800 mm |
| Gesamtbreite | 1.950 mm |
| Gesamtbreite (inkl. Außenspiegel) | 2.179 mm |
| Gesamthöhe | 1.843 mm |
| Radstand | 2.738 mm |
| Spurbreite vorn / hinten | 1.641 / 1.640 mm |
| Bodenfreiheit, unbeladen | 200 mm (18" Räder) / 210 mm (19" Räder) |
| Bodenfreiheit, voll beladen | 175 mm (18" Räder) / 185 mm (19" Räder) |
| Wattiefe | 580 mm |
| Böschungswinkel vorn / hinten | 25° / 32° |
| Steigfähigkeit | 30 % (FWD) / 50 % (AWD) |
| Wendekreisdurchmesser | 11,6 m |
| Sitze | |
| Sitzplätze | 5 |
| Benzinmotor | |
| Typ | Turbo-Benziner |
| Zylinder | 4 |
| Hubraum | 1.998 ccm |
| Max. Leistung | 158 kW (215 PS) |
| Max. Drehmoment | 380 Nm |
| Fahrleistungen | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,3 s (FWD) / 7,9 s (AWD) |
| Antrieb | |
| Antriebsart | Frontantrieb (FWD) / Allradantrieb (AWD) |
| Getriebeart | 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) |
| Fahrwerk / Lenkung | |
| Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link |
| Lenkungsart | Servolenkung, elektrisch |
| Bremsen | |
| Vorderachse | Scheibenbremsen, belüftet |
| Hinterachse | Scheibenbremsen |
| Räder | |
| Reifengröße (Premium / Luxury) | 265/60 R18 / 255/60 R19 |
| Felgengröße (Premium / Luxury) | 8 J x 18 / 7,5 J x 19 |
| Ersatzrad (Premium / Luxury) | 265/60 R18 / 255/60 R19 |
| Verbrauch / Emissionen** / Abgasnorm | |
| Benzinverbrauch, kombiniert | 9,0 l/100 km (FWD) / 9,6 l/100 km (AWD) |
| Kurzstrecke, niedrig | 12,3 l/100 km (FWD) / 12,8 l/100 km (AWD) |
| Stadtrand, mittel | 8,3 l/100 km (FWD) / 8,9 l/100 km (AWD) |
| Landstraße, hoch | 7,5 l/100 km (FWD) / 8,1 l/100 km (AWD) |
| Autobahn, Höchstwert | 9,4 l/100 km (FWD) / 10,0 l/100 km (AWD) |
| CO2-Emission, kombiniert | 203 g/km (FWD) / 216 g/km (AWD) |
| CO2-Klasse | G |
| Abgasnorm | Euro 6e-bis |
| Gewichte | |
| Leergewicht (inkl. Fahrer) | 1.835 kg (FWD) / 1.935 kg (AWD) |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2.260 kg (FWD) / 2.360 kg (AWD) |
| Achslast vorn | 1.105 kg (FWD) / 1.130 kg (AWD) |
| Achslast hinten | 1.180 kg (FWD) / 1.260 kg (AWD) |
| Anhängelast, gebremst | 2.000 kg (FWD) / 2.300 kg (AWD) |
| Anhängelast, ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Gepäckraumvolumen | |
| Standard | 586 l |
| Maximal (Rücksitzlehnen umgeklappt) | 1.404 l |
| Sonstiges | |
| Tankgröße | 61 l (FWD) / 60 l (AWD) |
Ist das der richtige Antrieb?
Ein Klick auf eine andere Spalte bringt sie direkt dorthin.
| Turbo-Benziner | Hybrid | Plug-in Hybrid | |
|---|---|---|---|
| Ab-Preis | 35.990 €1 | 37.990 €1 | 41.990 €1 |
| Leistung | 158 kW (215 PS) | 182 kW (247 PS) | 240-320 kW (326-435 PS) |
| Drehmoment | 380 Nm | 535 Nm | 535-670 Nm |
| 0-100 km/h | 7,9-8,3 s | 8,1 s | 4,9-7,9 s |
| Verbrauch / Reichweite | 9,0-9,6 l/100 km | 6,5 l/100 km | 19,1-20,5 kWh/100 km Strom & 1,5-2,2 l/100 km Benzin (gewichtet kombiniert) 150 km elektrisch (FWD) 129 km elektrisch (AWD) |
| CO2-Emissionen | 203-216 g/km (kombiniert) |
147 g/km (kombiniert) |
33-51 g/km (gewichtet kombiniert) |
| CO2-Klasse | G | E | B (gewichtet kombiniert) E (FWD) / F (AWD) (bei entladener Batterie) |
| Gepäckraum | 586-1.404 l | 586-1.404 l | 586-1.404 l |
| Anhängelast, gebremst | 2.000-2.300 kg | 1.500 kg | 1.500-1.800 kg |
Turbo-Benziner
Die Premium-Variante mit Frontantrieb startet ab 35.990 €1, die Luxury-Variante ab 39.490 €1. Mit Allradantrieb ist der HAVAL H7 als Luxury ab 41.990 €1 erhältlich. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen, zzgl. Transportkosten.
GWM HAVAL H7 FWD 2.0 Turbo 158 kW (215 PS) 9-Gang-DCT Energieverbrauch 9,0 l/100 km Benzin; CO2-Emission 203 g/km; CO2-Klasse G; GWM HAVAL H7 AWD 2.0 Turbo 158 kW (215 PS) 9-Gang-DCT Energieverbrauch 9,6 l/100 km Benzin; CO2-Emission 216 g/km; CO2-Klasse G; kombinierte Werte.**
** Die nach PKW-EnVKV angegebenen offiziellen Werte zu Verbrauch und CO2-Emission sowie ggf. Angaben zur Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP ermittelt. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff, ggf. zur Reichweite und den CO2-Emissionen hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO2-Werten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen. Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.
1 Alle genannten Beträge sind unverbindliche Preisempfehlungen der O! Automobile GmbH ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
2 Apple CarPlay ist eine in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke der Apple Inc. Weitere Informationen zu Apple CarPlay und zur App-Kompatibilität findest du unter apple.com/de/ios/carplay.
3 Android AutoTM und andere sind Marken von Google LLC. Um Android AutoTM drahtlos auf deinem Fahrzeugdisplay zu nutzen, benötigst du ein kompatibles Android 11.0+ Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Weitere Informationen findest du unter android.com/auto.
4 Assistenzsysteme unterstützen nur innerhalb der jeweiligen technischen Systemgrenzen und entbinden nicht von der Verpflichtung zur Sorgfalt und Aufmerksamkeit beim Fahren.